МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
02.08.2004 |
№ 64н |
Об установлении размеров выплаты
|
|
На основании постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1993 г. № 1261 “О размере и порядке выплаты суточных при краткосрочных командировках на территории иностранных государств” (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 50, ст. 4871) и по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:
Установить с 1 января 2005 года размеры выплаты суточных и предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран работников Российской Федерации согласно приложению.
Признать утратившими силу:
пункт 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. № 92н “О размерах выплаты суточных при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2001 г., регистрационный номер 3076);
пункт 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 4 марта 2002 г. № 15н “Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 мая 2002 г., регистрационный номер 3435);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 марта 2002 года № 16н “О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2001 года № 92н “О размерах выплаты суточных при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран” (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 мая 2002 г., регистрационный номер 3434).
|
|
| Приложение | |
|
|
| к приказу Министерства финансов | |
|
|
| Российской Федерации | |
|
|
| от 02.08.2004 № 64н | |
Размеры | ||||
выплаты суточных и предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран | ||||
|
|
|
|
|
| Нормы суточных (долл. США) |
| Наименование иностранной валюты | Предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки |
Страны | при направлении в краткосрочные командировки из России и других стран | для работников загранучреждений Российской Федерации и других категорий работников при краткосрочных командировках в пределах страны, где находится загранучреждение | ||
Австралия | 60 | 42 | Доллары США | до 130 |
Австрия | 66 | 46 | Евро | до 120 |
Азербайджан | 57 | 40 | Доллары США | до 75 в Баку, до 60 на остальной территории |
Албания | 67 | 47 | Доллары США | до 150 |
Алжир | 65 | 46 | Доллары США | до 85 |
Ангола | 80 | 56 | Доллары США | до 140 |
Андорра | 62 | 43 | Евро | до 140 |
Антигуа и Барбуда | 69 | 48 | Доллары США | до 100 |
Аргентина | 64 | 45 | Доллары США | до 130 |
Армения | 57 | 40 | Доллары США | до 110 в Ереване, до 80 на остальной территории |
Афганистан | 80 | 56 | Доллары США | до 100 |
Багамские острова | 64 | 45 | Доллары США | до 100 |
Бангладеш | 67 | 47 | Доллары США | до 100 |
Барбадос | 68 | 48 | Доллары США | до 100 |
Бахрейн | 66 | 47 | Доллары США | до 90 |
Белоруссия | 57 | 40 | Доллары США | до 120 в Минске, до 80 на остальной территории |
Белиз | 59 | 41 | Доллары США | до 100 |
Бельгия | 64 | 45 | Евро | до 150 |
Бенин | 66 | 46 | Доллары США | до 95 |
Бермудские острова | 69 | 48 | Доллары США | до 100 |
Болгария | 55 | 39 | Доллары США | до 110 |
Боливия | 63 | 44 | Доллары США | до 80 |
Босния и Герцеговина | 60 | 42 | Доллары США | до 110 |
Ботсвана | 64 | 45 | Доллары США | до 120 |
Бразилия | 58 | 41 | Доллары США | до 160 |
Бруней | 57 | 40 | Доллары США | до 100 |
Буркина-Фасо | 72 | 50 | Доллары США | до 140 |
Бурунди | 74 | 52 | Доллары США | до 100 |
Вануату | 68 | 48 | Евро | до 120 |
Великобритания | 69 | 48 | Английские фунты стерлингов | до 120 в Лондоне, до 100 на остальной территории |
Венгрия | 61 | 43 | Доллары США | до 100 |
Венесуэла | 64 | 45 | Доллары США | до 100 |
Вьетнам | 63 | 44 | Доллары США | до 100 |
Габон | 70 | 49 | Доллары США | до 130 |
Гаити | 61 | 43 | Доллары США | до 80 |
Гайана | 67 | 47 | Доллары США | до 110 |
Гамбия | 62 | 43 | Доллары США | до 110 |
Гана | 66 | 46 | Доллары США | до 110 |
Гватемала | 68 | 48 | Доллары США | до 90 |
Гвинея | 66 | 46 | Доллары США | до 150 |
Гвинея-Бисау | 91 | 64 | Доллары США | до 50 |
Германия | 65 | 46 | Евро | до 200 |
Гибралтар | 69 | 48 | Доллары США | до 60 |
Гондурас | 75 | 53 | Доллары США | до 60 |
Гренада | 92 | 64 | Доллары США | до 70 |
Греция | 58 | 41 | Доллары США | до 120 |
Грузия | 54 | 38 | Доллары США | до 95 в Тбилиси, до 80 на остальной территории |
Дания | 70 | 49 | Датские кроны | до 1300 |
Джибути | 75 | 53 | Доллары США | до 100 |
Доминиканская Республика | 59 | 41 | Доллары США | до 130 |
Египет | 60 | 42 | Доллары США | до 120 |
Замбия | 68 | 48 | Доллары США | до 155 |
Заморские территории Франции | 65 | 46 | Евро | до 130 |
Зимбабве | 57 | 40 | Доллары США | до 130 |
Израиль | 70 | 49 | Доллары США | до 100 |
Индия | 62 | 43 | Доллары США | до 100 |
Индонезия | 69 | 48 | Доллары США | до 110 |
Иордания | 62 | 43 | Доллары США | до 60 |
Ирак | 81 | 57 | Доллары США | до 100 |
Иран | 62 | 43 | Доллары США | до 110 |
Ирландия | 65 | 46 | Евро | до 150 |
Исландия | 70 | 49 | Доллары США | до 160 |
Испания | 62 | 43 | Евро | до 140 |
Италия | 65 | 46 | Евро | до 150 |
Йемен | 66 | 46 | Доллары США | до 100 |
Кабо-Верде | 64 | 45 | Доллары США | до 70 |
Казахстан | 55 | 39 | Доллары США | до 100 в Алма-Ате и Астане, до 70 на остальной территории |
Каймановы острова | 69 | 48 | Доллары США | до 130 |
Камбоджа | 68 | 48 | Доллары США | до 120 |
Камерун | 69 | 48 | Доллары США | до 100 |
Канада | 62 | 43 | Доллары США | до 130 |
Катар | 58 | 41 | Доллары США | до 120 |
Кения | 66 | 46 | Доллары США | до 120 |
Кипр | 59 | 41 | Доллары США | до 140 |
Киргизия | 56 | 39 | Доллары США | до 100 в Бишкеке, до 70 на остальной территории |
Китай | 67 | 47 | Доллары США | до 120 |
Китай (Гонконг) | 67 | 47 | Доллары США | до 120 |
Китай (Тайвань) | 67 | 47 | Доллары США | до 120 |
КНДР | 65 | 46 | Доллары США | до 170 |
Колумбия | 65 | 46 | Доллары США | до 90 |
Коморские острова | 86 | 60 | Доллары США | до 150 |
Конго | 85 | 60 | Доллары США | до 120 |
Демократическая Республика Конго | 76 | 53 | Доллары США | до 100 |
Коста- Рика | 63 | 44 | Доллары США | до 90 |
Кот д'Ивуар | 74 | 52 | Доллары США | до 110 |
Куба | 65 | 46 | Доллары США | до 100 |
Кувейт | 59 | 41 | Доллары США | до 120 |
Лаос | 64 | 45 | Доллары США | до 100 |
Латвия | 55 | 39 | Доллары США | до 120 в Риге, до 65 на остальной территории |
Лесото | 61 | 43 | Доллары США | до 100 |
Либерия | 78 | 55 | Доллары США | до 115 |
Ливан | 73 | 51 | Доллары США | до 60 |
Ливия | 70 | 49 | Доллары США | до 100 |
Литва | 57 | 40 | Доллары США | до 130 в Вильнюсе, до 115 на остальной территории |
Лихтенштейн | 71 | 50 | Доллары США | до 150 |
Люксембург | 61 | 43 | Евро | до 90 |
Маврикий | 63 | 44 | Доллары США | до 100 |
Мавритания | 67 | 47 | Доллары США | до 120 |
Мадагаскар | 64 | 45 | Доллары США | до 120 |
Макао | 67 | 47 | Доллары США | до 100 |
Македония | 60 | 42 | Доллары США | до 150 |
Малави | 66 | 46 | Доллары США | до 90 |
Малайзия | 60 | 42 | Доллары США | до 120 |
Мали | 70 | 49 | Доллары США | до 140 |
Мальдивы | 67 | 47 | Доллары США | до 100 |
Мальта | 61 | 43 | Доллары США | до 100 |
Марокко | 58 | 41 | Доллары США | до 120 |
Мексика | 64 | 45 | Доллары США | до 100 |
Мозамбик | 68 | 48 | Доллары США | до 100 |
Молдавия | 53 | 37 | Доллары США | до 90 в Кишиневе, до 50 на остальной территории |
Монако | 65 | 46 | Доллары США | до 150 |
Монголия | 59 | 41 | Доллары США | до 90 |
Мьянма | 65 | 46 | Доллары США | до 80 |
Намибия | 61 | 43 | Доллары США | до 140 |
Науру | 60 | 42 | Доллары США | до 130 |
Непал | 65 | 46 | Доллары США | до 85 |
Нигер | 78 | 55 | Доллары США | до 150 |
Нигерия | 72 | 50 | Доллары США | до 150 |
Нидерланды | 65 | 46 | Евро | до 200 |
Никарагуа | 68 | 48 | Доллары США | до 90 |
Новая Зеландия | 65 | 46 | Доллары США | до 130 |
Новая Каледония | 60 | 42 | Доллары США | до 100 |
Норвегия | 79 | 55 | Норвежские кроны | до 1055 |
ОАЭ | 60 | 42 | Доллары США | до 155 |
Оман | 62 | 43 | Доллары США | до 110 |
Пакистан | 69 | 48 | Доллары США | до 120 |
Палау остров | 63 | 44 | Доллары США | до 150 |
Панама | 64 | 45 | Доллары США | до 100 |
Папуа-Новая Гвинея | 68 | 48 | Доллары США | до 120 |
Парагвай | 57 | 40 | Доллары США | до 70 |
Перу | 63 | 44 | Доллары США | до 110 |
ПНА | 70 | 49 | Доллары США | до 100 |
Польша | 56 | 39 | Доллары США | до 95 |
Португалия | 61 | 43 | Доллары США | до 95 |
Пуэрто-Рико | 72 | 50 | Доллары США | до 170 |
Республика Кирибати | 75 | 52 | Доллары США | до 130 |
Республика Корея | 66 | 46 | Доллары США | до 180 |
Руанда | 72 | 50 | Доллары США | до 120 |
Румыния | 56 | 39 | Доллары США | до 130 |
Сальвадор | 68 | 48 | Доллары США | до 90 |
Самоа | 64 | 45 | Доллары США | до 90 |
Сан-Марино | 65 | 46 | Евро | до 150 |
Сан-Томе и Принсипи | 74 | 52 | Доллары США | до 100 |
Саудовская Аравия | 64 | 45 | Доллары США | до 100 |
Свазиленд | 65 | 46 | Доллары США | до 110 |
Сейшельские острова | 71 | 50 | Доллары США | до 170 |
Сенегал | 70 | 49 | Доллары США | до 130 |
Сент-Люсия | 69 | 48 | Доллары США | до 100 |
Сербия и Черногория | 60 | 42 | Доллары США | до 95 |
Сингапур | 61 | 43 | Доллары США | до 170 |
Сирия | 62 | 43 | Доллары США | до 100 |
Словакия | 59 | 41 | Доллары США | до 100 |
Словения | 57 | 40 | Доллары США | до 130 |
Содружество Доминика | 69 | 48 | Доллары США | до 80 |
Соломононовы острова | 56 | 39 | Доллары США | до 120 |
Сомали | 70 | 49 | Доллары США | до 100 |
Судан | 78 | 55 | Доллары США | до 160 |
Суринам | 69 | 48 | Доллары США | до 130 |
США | 72 | 50 | Доллары США | до 350 в Нью-Йорке, до 260 на остальной территории |
Сьера-Леоне | 69 | 48 | Доллары США | до 150 |
Таджикистан | 60 | 42 | Доллары США | до 100 в Душанбе, до 80 на остальной территории |
Таиланд | 58 | 41 | Доллары США | до 140 |
Танзания | 66 | 46 | Доллары США | до 110 |
Того | 65 | 46 | Доллары США | до 90 |
Тонга | 54 | 38 | Доллары США | до 115 |
Тринидад и Тобаго | 68 | 48 | Доллары США | до 110 |
Тунис | 60 | 42 | Доллары США | до 95 |
Туркмения | 65 | 46 | Доллары США | до 50 в Ашхабаде, до 35 на остальной территории |
Турция | 64 | 45 | Доллары США | до 120 |
Уганда | 65 | 46 | Доллары США | до 100 |
Узбекистан | 59 | 41 | Доллары США | до 100 в Ташкенте, до 40 на остальной территории |
Украина | 53 | 37 | Доллары США | до 150 в Киеве, до 100 на остальной территории |
Уругвай | 60 | 42 | Доллары США | до 70 |
Фиджи | 61 | 43 | Доллары США | до 70 |
Филиппины | 63 | 44 | Доллары США | до 150 |
Финляндия | 62 | 43 | Евро | до 180 |
Франция | 65 | 46 | Евро | до 185 |
Хорватия | 63 | 44 | Доллары США | до 120 |
ЦАР | 90 | 63 | Доллары США | до 100 |
Чад | 95 | 67 | Доллары США | до 170 |
Чехия | 60 | 42 | Доллары США | до 140 |
Чили | 63 | 44 | Доллары США | до 90 |
Швейцария | 71 | 50 | Швейцарские франки | до 270 |
Швеция | 65 | 46 | Шведские кроны | до 2000 |
Шри Ланка | 62 | 43 | Доллары США | до 70 |
Эквадор | 67 | 47 | Доллары США | до 75 |
Экваториальная Гвинея | 79 | 55 | Доллары США | до 110 |
Эритрея | 68 | 48 | Доллары США | до 70 |
Эстония | 55 | 39 | Доллары США | до 120 в Таллине, до 60 на остальной территории |
Эфиопия | 70 | 49 | Доллары США | до 100 |
ЮАР | 58 | 41 | Доллары США | до 100 |
Ямайка | 69 | 48 | Доллары США | до 130 |
Япония | 83 | 58 | Японские йены | до 24 000 |
Министр |
А.Л. Кудрин |